海兴通SZ-888大容量锂电池提供超长待机时长超小型专业无线对讲机
LED机身手电筒
主要功能特点: | 主要技术指标| SPECIFICATIONS | ||
■ UHF 全频段400~470MHz | 一般规格General | | ||
■ 16个存储信道 | 频率范围 | Frequency range | 400.000-470.000MHZ |
■电脑读写频功能 | 电池组 | Battery pack | 可充式锂电池 |
■模拟及数字亚音频(QT/DQT)功能 | 记忆频道 | Memory channel | 16个信道 |
■发射咼低功率选择 | 天线阻抗 | Antenna impedance | 50Q |
■宽窄带选择 | 工作方式 | Operating mode | 同频单工或异频单工 |
■繁忙禁发功能 ■发射超时提示 ■扫描 ■中英文语音提示 ■低电提示 ■高亮度机身手电筒 | 体积 | Dimension | 97mm x 57mm x 30mm |
发射部分T ransmitter | |||
输出功率 | RF Power output | W5W | |
调制方式 | Modulation type | 16K<DF3E,11K0F3E | |
最大频偏 | Max Freq. Deviation | <5K/<2.5KHz | |
杂波辐射 | Spurious radiation | <7nW | |
预加重特性 | Pre-emphasis Character | 6dB/每倍频递增 | |
MAIN FEATURES: | 发射电流 | Transmitting current | W1.3A |
■ Full-frequency range 400^470MHz ■ 16 Memory channels ■ Programmable by PC ■ Built-in CTCSS& DCS ■ High / Low Power selectable ■ Wide / Narrow Band selectable ■ Busy Channel Lockout ■ Time out timer ■ Scan function ■ Chinese/English Voice prompt ■ Low battery alert ■ Ultra-bright flashlight | 模拟/数字亚音频CTCSS/DCS | 0.75KHz±50Hz/0.37KHz±30Hz | |
调制灵敏度 | Modulation sensitivity | 12mV | |
调制失真 | Modulation Distortion | W5% | |
接收部分Receiver | | |||
参考灵敏度 | Sensitivity | -12dBm(12dBSINAD) | |
调制接收带宽 | Operating Bandwidth | 5KHz | |
音频功率 | Audio power output | 0.3W | |
音频失真 | Audio Distortion | <10% | |
阻塞 | Blocking | N85dB | |
互调抗干扰 | Intermodulation Resistance | 260dB/N55dB (宽/窄带) | |
邻道选择性 | Adjacent channel selectivity | N65dB/N60dB (宽/窄带) | |
杂波抑制 | Spurious Re ection | >65dB | |
•规格如因技术改进而且变动,恕不另行通知。 |