今天全创小编为您介绍一款海兴通热销产品——SZ-888。
核心部件、德国品质:
1. 超小型对讲机
2. 四核处理器
3. 进口线路板
4. 行业争相模仿
5. 欧洲标准、德国品质
6. 寿命长
功能:
1. 智能充电多功能设计
2. 真正大容量电池,持久待机
3. 智能芯片,优化节能
4. 大功率,穿透力强
5. FM收音机功能
6. HD高清无损音质
以下是规格参数:
—般规格General | ||
频率范围 | Frequency range | 400.000-470.000MHZ |
电池组 | Battery pack | 可充式锂电池 |
记忆频道 | Memory channel | 16个信道 |
天线阻抗 | Antenna impedance | 50Q |
工作方式 | Operating mode | 同频单工或异频单工 |
体积 | Dimension | 97mm x 57mm x30mm |
发射部分Transmitter | ||
输出功率 | RF Power output | W5W |
调制方式 | Modulation type | 16K0F3E,llKcPF3E |
最大频偏 | Max Freq. Deviation | <5K/〈2.5KHz |
杂波辐射 | Spurious radiation | <7nW |
预加重特性 | Pre-emphasis Character | 6dB/每倍频递增 |
发射电流 | Transmitting current | W1.3A |
模拟/数字亚音频CTCSS/DCS | 0.75KHz±50Hz/0.37KHz±30Hz | |
调制灵敏度 | Modulation sensitivity | 12mV |
调制失真 | Modulation Distortion | W5% |
接收部分Receiver | ||
参考灵敏度 | Sensitivity | -12dBm(12dBSINAD) |
调制接收带宽 | Operating Bandwidth | 5KHz |
音频功率 | Audio power output | 0.3W |
音频失真 | Audio Distortion | <10% |
阻塞 | Blocking | >85dB |
互调抗干扰 | Intermodulation Resistance | >60dB/>55dB(宽/窄带) |
邻道选择性 | Adjacent channel selectivity | N65dB/N60dB (宽/窄带) |
杂波抑制 | Spurious Rejection | >65dB |
规珞如因技术改进而且变动,恕不另行道知。 |