海能达MD780数字集群车载台 适用于交通运输 公安 城管 港口码头 150兆/350兆/400兆
产品分类: 海能达车载台
数字集群车载台MD780集群,支持强大而灵活的多种标准制式,丰富的业务功能。
订购热线:177-1554-1937
MD780是海能达按照PDT标准精心打造的数字集群车载台。强大的数字功能、人性化的外观设计、好的通信品质,提升您的管理效率,为应急通讯提供坚实可靠的保障。
苏州全创通信科技有限公司 是一家专业从事通信终端设备销售、无线电通信工程组网、通信应用解决方案的供应商和无线电通信系统集成商。经过多年的专业发展,公司实力日益壮大。公司总部位于洁美文明的现代化港城-----张家港市中心区,是摩托罗拉华东地区核心分销商,摩托罗拉SL1M、P3688、P6600i、P8668i、GP328D+、SLR5300等系列产品的江苏总代理、摩托罗拉江苏江苏授权维修服务中心、摩托罗拉白金代理商(最高级别)。
可为客户提供无线电通信方案设计、无线电通信规划、大型公众应急通信方案、大厦无线电信号覆盖、组网、轨道交通通信方案、港口、水利、钢铁、森林防火、高速公路等众多行业的无线电应用领域的解决方案。我公司还可以为客户提供项目报备、项目授权等诸多工厂支持计划。2013年4月,我公司还在苏州高新区何山路28号另外注册了一家苏州雨哥通讯器材销售中心,以便更好的服务我们的广大客户。
作为苏州市无线电管理委员会授予的无线电发射设备推荐销售单位,我公司同时还获得了建伍、科立讯、中兴高达、海兴通资质。
本着诚信为本、和谐共赢、立足江苏、走出江苏的经营理念,升级后的苏州全创将一如既往的致力于为广大客户提供一流的通信终端设备、稳定可靠的通信系统和完善的技术服务,努力将苏州全创通信科技有限公司打造成国内领先的通信设备供应商和专业的通信系统集成商。
一般规格
频率 | UHF1:400-470MHz; UHF2:450-520MHz; UHF3:350-400MHz; VHF:136-174MHz |
信道容量 | 1024 |
区域容量 | 64(每组最多16个信道) |
信道间隔 | 12.5KHz/20KHz/25KHz |
工作电压 | 13.6 V ±15% |
电流消耗 待机电流 | < 0.6A |
电流消耗 接收电流 | <2.0A |
电流消耗 发射电流 | 5W <5A 25W <8A 45W/50W <12A |
频率稳定度 | ±0.5ppm |
天线阻抗 | 50Ω |
外型尺寸(高×宽×深) | 60 X 174 X 200 mm |
重量 | 1.7kg |
LCD 显示屏 | 220*176 像素,262000 色 2.0 英寸,4 行 |
接收部分
灵敏度 模拟 | 0.3μV(12dB SINAD) 0.22μV(典型值) (12dB SINAD) 0.4μV(20dB SINAD) |
灵敏度 数字 | 0.3μV/BER5% |
邻道选择性 | TIA-603:65dB @ 12.5KHz / 75dB @ 20/25KHz ETSI:60dB @ 12.5KHz / 70dB @ 20/25KHz |
互调 | TIA-603:75dB @ 12.5/20/25KHz ETSI:70dB @ 12.5/20/25KHz |
杂散响应抑制 | TIA-603:75dB @ 12.5/20/25KHz ETSI:70dB @ 12.5/20/25KHz |
阻塞 | TIA-603:90dB ETSI:84dB |
交流声与噪声 | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz |
接收音频额定功率 | 内置 (负载20ohm)3W 外置 (负载8ohm)7.5W |
接收音频最大功率 | 内置 (负载20ohm)8W 外置 (负载8ohm)20W |
额定音频失真 | ≤3% |
音频响应 | +1 ~ -3 dB |
传导发射杂散 | < -57dBm |
发射部分
输出功率(低功率) | UHF1 (400-470MHz): 5-25W; UHF2 (450-520MHz): 5-25W UHF3 (350-400MHz): 5-25W; VHF (136-174MHz): 5-25W |
输出功率(高功率) | UHF1 (400-470MHz): 5-45W; UHF2 (450-520MHz): 5-45W UHF3 (350-400MHz): 5-45W; VHF (136-174MHz): 5-50W |
FM调制 | 11K0F3E @ 12.5KHz 14K0F3E @ 20KHz 16K0F3E @ 25KHz |
4FSK数字调制 | 12.5KHz 仅数据:7K60FXD 12.5kHz 数据和语音:7K60FXW |
传导/辐射发射 | -36dBm<1GHz -30dBm>1GHz |
调制限制 | ±2.5KHz @ 12.5KHz ±4.0KHz @ 20KHz ±5.0KHz @ 25KHz |
FM交流声与噪声 | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz |
邻道功率 | 60dB @ 12.5KHz 70dB @ 20/25KHz |
音频响应 | +1 ~ -3 dB |
音频失真 | ≤3 % |
环境指标
工作温度范围 | -30℃ ~ +60℃ |
储存温度范围 | -40℃ ~ +85℃ |
ESD(静电防护等级) | IEC 61000-4-2 (level 4) ±8kV (接触放电) ±15kV(空气放电) |
美国军用标准 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
防水防尘 | IP54 标准 |
防湿 | 按 MIL-STD-810 C/D/E/F/G 标准 |
冲击和振动 | 按 MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
GPS(仅适用于MD780G) | 精确性规范适用于长期跟踪(95%值>在额定-130dBm信号强度下5个卫星可见) |
TTFF(首次定位时间)冷启动 | < 1分 |
TTFF(首次定位时间)热启动 | < 10秒 |
水平位置精度 | < 10米 |
*以上规格均按照适用标准测试,由于技术的不断发展,以上指标数据若有变更,恕不另行通知。
* 表示必填采购:海能达MD780数字集群车载台 适用于交通运输 公安 城管 港口码头 150兆/350兆/400兆
相关资讯
共有-条评论【我要评论】